
제조업체 직접 판매 프로모션 인기 있는 고압 원활한 알루미늄 CO2 가스 실린더
개요 패키지 크기 21.00cm * 21.00cm * 74.00cm 패키지 총중량 16.000kg 제품 소개 제품 매개변수 우리의 장점 제품 적용 제품 카테고리 회사 프로필
Overview

기본정보
| 모델 번호. | LW-203-13.4-15-H |
| 애플리케이션 | 가스 |
| 재료 | 합금 |
| 압력 | 10.0MPa≤p<100.0MPa |
| 저장 매체 | 식품 등급 CO2 |
| 압력 수준 | 고압(10.0MPa≤p<100.0MPa) |
| 상태 | 새로운 |
| 핵심 단어 2 | 알루미늄 CO2 가스 실린더 |
| 핵심 단어 1 | 가스 실린더 CO2 |
| 핵심 단어 4 | 가스 실린더 CO2 실린더 |
| 핵심 단어 5 | CO2 가스 실린더 |
| 핵심 단어 3 | CO2 가스통 가격 |
| 실 | 1.125-12unf 또는 요구 사항에 따라 |
| 표면 | 요구 사항에 따라 페인팅 |
| 제조 표준 | ISO7866,GB11640,En1975,DOT3al |
| 일의 압박감 | 150 바 |
| 운송 패키지 | 판지 및 팔레트 |
| 사양 | 13.4L |
| 등록 상표 | 눈비 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 76130090 |





저희에게 보내기





